1. “洞悉时事,方能酷行万里”是什么活动?
”洞悉时事,方能酷行万里" 是专为新报业媒体旗下报章订户推出的限时促销活动,包括:《联合早报》(Lianhe Zaobao)、《新明日报》(Shin Min Daily News)、《海峡时报》(The Straits Times)、《商业时报》(The Business Times)、《每日新闻》(Berita Harian)和 《淡米尔之声》(Tamil Murasu) 。
符合条件的订户可获赠酷航电子礼券,并有机会参加幸运大抽奖,赢取额外电子礼券。
2. 订阅赠品
3. 如何获得酷航电子礼券和抽奖机会?
您必须满足以下条件才能参与此促销及享有相应配套的优惠:
酷航电子礼券
- 符合“洞悉时事,方能酷行万里”订阅促销活动条款中列出的资格标准;
- 在促销期结束前(恕不受理延期请求),我们必须收到以下其一:
(i) 您已完全填妥的订阅申请表格和预付一次性全额订阅费(定义为“所选配套在最短订阅期内的总订阅费”);或
(ii)您已完全填妥的订阅申请表格和预付最少3个月的订阅费(定义为“所选配套的三个月订阅费”)。
- 您同意在最短订阅期内,保持订阅所选配套并不更改任何订阅细节。
幸运抽奖
本次活动期间,订阅《海峡时报》(The Straits Times)《商业时报》(The Business Times)《联合早报》(Lianhe Zaobao)《新明日报》(Shin Min Daily News)《每日新闻》(Berita Harian) 或《淡米尔之声》(Tamil Murasu),您将有机会获得多达20次幸运抽奖(“幸运抽奖”)机会,赢取高达$1,000的酷航电子礼券。
根据您订阅的配套(“配套”),抽奖机会的次数会有所不同。本次活动配套可能附带最短订阅期(“最短订阅期”)。详情如下:
| 报章 | 配套 | 每月订阅费 | 最短订阅期限 | 付款方式 | 幸运抽奖机会 | 
| 《海峡时报》 | 数码+印刷版 | $29.90^ | 24 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | 
| 全数码 | $29.90 | 24 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 印刷版 | $29.90^ | 24 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $29.90^ | 24 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 全数码 | $29.90 | 24 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷版 | $29.90^ | 24 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $29.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 全数码 | $29.90 | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 印刷版 | $29.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 《商业时报》 | 数码+印刷版 | $32.90^ | 24 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | 
| 全数码 | $32.90 | 24 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 印刷版 | $32.90^ | 24 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $32.90^ | 24 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 全数码 | $32.90 | 24 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷版 | $32.90^ | 24 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $32.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 全数码 | $32.90 | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 印刷版 | $32.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 《联合早报》 | 印刷+数码 | $26.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | 
| 印刷版 | $24.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 印刷+数码 | $26.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷版 | $24.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷+数码 | $26.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 印刷版 | $24.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| Shin Min Daily News | 印刷+数码 | $26.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | 
| 印刷版 | $24.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 印刷+数码 | $26.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷版 | $24.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷+数码 | $26.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 印刷版 | $24.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 《每日新闻》 | 数码+印刷版 | $18.99^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | 
| 印刷版 | $15.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $18.99^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷版 | $15.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $18.99^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 印刷版 | $15.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 《淡米尔之声》 | 数码+印刷版 | $17.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | 
| 印刷版 | $17.90^ | 18 个月 | 全额付费 | 20 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $17.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 印刷版 | $17.90^ | 18 个月 | 首月按天计费 + 预付3个月的订阅费 | 10 次机会 | |
| 数码+印刷版 | $17.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | |
| 印刷版 | $17.90^ | - | 1个月的订阅费 | 1 次机会 | 
^配套价格不包括派报费。每月派报费依住宅类型分别为:$3 [政府组屋]、$4 [私人公寓] 及 $5 [有地私宅]。
您必须满足以下条件才能参与幸运抽奖:
- 符合“洞悉时事,方能酷行万里”幸运抽奖条款中列出的资格标准;
- 在促销期结束前(恕不受理延期请求),我们必须收到您已完全填妥的订阅申请表格和以下任一付款:
(i) 预付一次性全额订阅费(定义为“所选配套在最短订阅期内的总订阅费”);或
(ii) 预付最少3个月的订阅费(定义为“所选配套的三个月订阅费”)。
(iii) 预付最少一个月的订阅费(限无最短订阅期配套)
- 在幸运抽奖当天,您须是促销配套的有效订户。
- 您同意在最短订阅期内,保持订阅所选配套并不更改任何订阅细节。
4. 参与促销条件
本次促销活动开放给:
5. 电子礼券发放
您的订阅一经确认,3个工作日内会收到兑换电邮,请依邮件提示领取酷航电子礼券。如未按时收到电子礼券,可拨打客服热线查询:6388 3838。
6. 礼券有效期
酷航电子礼券有效期至2026年11月17日,所有预订需在此日期前完成,逾期无效,且有效期不可延长。
7. 幸运抽奖
幸运抽奖于2026年1月15日在线进行。
所有中奖者将在抽奖结束后7个工作日内,收到电子邮件或短信通知,并需在7日内回复确认,逾期未回复即视为自动放弃领奖。
8. 酷航电子礼券使用须知
请前往酷航网页 https://www.flyscoot.com/ 了解详情。
9. 如何终止订阅?
您必须在 30 天前通知新报业媒体终止订阅。请发送电子邮件至 zbocs@sph.com.sg 或致电 @ 6319 1800。
您所享有的配套权益将在付款期满时终止。
在新报业媒体,我们重视您的安全和隐私。请选择您喜欢的方法来接收您的一次性密码 (OTP)。
You're about to be logged out in mins
For security reasons, your session times out after you've been inactive for a while. Click Extend the Session to stay logged in.